| 20.11.2020: | N 1. | |
| 27.11.2020: | 1. | |
| 04.12.2020: | 1. | |
| 11.12.2020: | 1. | |
| 18.12.2020: | 4. | |
| 25.12.2020: | 22. | |
| 01.01.2021: | 3. | |
| 08.01.2021: | 2. | |
| 15.01.2021: | 3. | |
| 22.01.2021: | 5. | |
| 29.01.2021: | 7. | |
| 05.02.2021: | 7. | |
| 12.02.2021: | 10. | |
| 19.02.2021: | 12. | |
| 26.02.2021: | 14. | |
| 05.03.2021: | 20. | |
| 12.03.2021: | 24. | |
| 19.03.2021: | 29. | |
| 26.03.2021: | 22. | |
| 02.04.2021: | 21. | |
| 09.04.2021: | 19. | |
| 16.04.2021: | 19. | |
| 23.04.2021: | 22. | |
| 30.04.2021: | 27. | |
| 07.05.2021: | 31. | |
| 14.05.2021: | 31. | |
| 21.05.2021: | 38. | |
| 28.05.2021: | 54. | |
| 04.06.2021: | 44. | |
| 11.06.2021: | 46. | |
| 18.06.2021: | 58. | |
| 25.06.2021: | 71. | |
| 02.07.2021: | 99. | |
| 09.07.2021: | 81. | |
| 16.07.2021: | 86. | |
| 23.07.2021: | 79. | |
| 30.07.2021: | 90. | |
| 06.08.2021: | 95. | |
| 13.08.2021: | 96. | |
| 09.08.2024: | R 96. | |
| 16.08.2024: | 73. | |
| 23.08.2024: | 79. | |
| 30.08.2024: | 83. | |
| 08.11.2024: | R 99. | |
| 15.11.2024: | 79. | |
| 22.11.2024: | 90. | |
| 10.01.2025: | R 95. | |
| 17.01.2025: | 68. | |
| 24.01.2025: | 81. | |
| 31.01.2025: | 84. | |






Add a review