2000-03-27 CD-Single Innocent / Virgin SINCDE17 / 8966562 (EMI) [eu] / EAN 0724389665628 | |
| 1. | See Ya (Radio Mix) | | 2:52 | |
| 2. | See Ya (Sleaze Sisters Anthem Mix) | | 6:23 | |
| | | | |
2000-03-27 CD-Single Innocent / Virgin SINDX17 / 8966522 (EMI) [uk] / EAN 0724389665222 | |
| 1. | See Ya (Radio Mix) | | 2:52 | |
| 2. | See Ya (Kitty Karaoke Version) | | 2:52 | |
| 3. | Interview | | 6:46 | |
| | | | |
2000-03-27 CD-Maxi Innocent / Virgin SINCD17 / 8966520 (EMI) [uk] / EAN 0724389665208 | |
| 1. | See Ya (Radio Mix) | | 2:52 | |
| 2. | See Ya (The Progress Boy Wunda Edit) | | 3:14 | |
| 3. | See Ya (Sleaze Sisters Anthem Mix) | | 6:23 | |
| Extras: See Ya (Video) |
| | | | |
2000-03-27 MC-Single Innocent / Virgin SINC17 (EMI) [uk] / EAN 0724389665246 | |
| 1. | See Ya (Radio Mix) | | 2:52 | |
| 2. | See Ya (Sizzling Danish Mix) | | 3:16 | |
| 3. | See Ya (Solomon Paradise Mix) | | 5:38 | |
| | | | |
2000 Promo - CD-Single Innocent / Virgin SINCDPRO17 (EMI) [uk] | |
| 1. | See Ya | | 2:52 | |
| | | | |
2000 Promo - CD-Single Innocent / Virgin SINSALES17 (EMI) [eu] | |
| 1. | See Ya (Radio Mix) | | 2:52 | |
| 2. | See Ya (Tuff Twins Mix) | | 7:17 | |
| 3. | See Ya (The Progress Boy Wunda Edit) | | 3:14 | |
| 4. | See Ya (Sleaze Sisters Anthem Mix) | | 6:23 | |
| 5. | See Ya (The Progress Aliance Mix) | | 7:52 | |
| 6. | See Ya (Solomon Paradise Mix) | | 5:38 | |
| 7. | See Ya (Sizzing Danish Mix) | | 3:16 | |
| | | | |
2000 Promo - 12" Maxi Innocent / Virgin SINTDJ17 (EMI) [eu] | |
| 1. | See Ya (Sleaze Sisters Anthem Mix) | | 6:23 | |
| 2. | See Ya (The Progress Boy Wunda Edit) | | 3:14 | |
| 3. | See Ya (Solomon Paradise Mix) | | 5:38 | |
| 4. | See Ya (Sizzing Danish Mix) | | 3:16 | |
| | | | |
2000 Tuff Twins & The Progress Alliance Mixes, Promo - 12" Maxi Innocent / Virgin SINTXDJ17 (EMI) [eu] | |
| 1. | See Ya (Tuff Twins Mix) | | 7:17 | |
| 2. | See Ya (The Progress Alliance Mix) | | 7:52 | |
| | | | |
| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| Radio Mix | 2:52 | See Ya | Innocent / Virgin SINCD17 / 8966520 | Single CD-Maxi | 2000-03-27 |
 |
| Radio Mix | 2:52 | See Ya | Innocent / Virgin SINCDE17 / 8966562 | Single CD-Single | 2000-03-27 |
 |
| Radio Mix | 2:52 | See Ya | Innocent / Virgin SINDX17 / 8966522 | Single CD-Single | 2000-03-27 |
 |
| Radio Mix | 2:52 | See Ya | Innocent / Virgin SINC17 | Single MC-Single | 2000-03-27 |
 |
| Sizzling Danish Mix | 3:16 | See Ya | Innocent / Virgin SINC17 | Single MC-Single | 2000-03-27 |
 |
| Kitty Karaoke Version | 2:52 | See Ya | Innocent / Virgin SINDX17 / 8966522 | Single CD-Single | 2000-03-27 |
 |
| Sleaze Sisters Anthem Mix | 6:23 | See Ya | Innocent / Virgin SINCDE17 / 8966562 | Single CD-Single | 2000-03-27 |
 |
| The Progress Boy Wunda Edit | 3:14 | See Ya | Innocent / Virgin SINCD17 / 8966520 | Single CD-Maxi | 2000-03-27 |
 |
| Sleaze Sisters Anthem Mix | 6:23 | See Ya | Innocent / Virgin SINCD17 / 8966520 | Single CD-Maxi | 2000-03-27 |
 |
| Solomon Paradise Mix | 5:38 | See Ya | Innocent / Virgin SINC17 | Single MC-Single | 2000-03-27 |
 |
| 2:52 | Now That's What I Call Music! 45 | Virgin CDNOW45 / 5257792 | Compilation CD | 2000-04-17 |
 |
| 2:52 | Right Now | Innocent / Virgin 8490662 | Album CD | 2000-10-23 |
 |
| Radio Mix | 2:52 | Girls United | Epic 500989 9 | Album CD | 2000-11-13 |
 |
| 2:52 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINCDPRO17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| Radio Mix | 2:52 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINSALES17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| Tuff Twins Mix | 7:17 | See Ya [Tuff Twins & The Progress Alliance Mixes, Promo] | Innocent / Virgin SINTXDJ17 | Single 12" Maxi | 2000 |
 |
| Sleaze Sisters Anthem Mix | 6:23 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINTDJ17 | Single 12" Maxi | 2000 |
 |
| The Progress Boy Wunda Edit | 3:14 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINTDJ17 | Single 12" Maxi | 2000 |
 |
| The Progress Alliance Mix | 7:52 | See Ya [Tuff Twins & The Progress Alliance Mixes, Promo] | Innocent / Virgin SINTXDJ17 | Single 12" Maxi | 2000 |
 |
| Tuff Twins Mix | 7:17 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINSALES17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| The Progress Boy Wunda Edit | 3:14 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINSALES17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| Solomon Paradise Mix | 5:38 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINTDJ17 | Single 12" Maxi | 2000 |
 |
| Sizzing Danish Mix | 3:16 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINTDJ17 | Single 12" Maxi | 2000 |
 |
| Sleaze Sisters Anthem Mix | 6:23 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINSALES17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| The Progress Aliance Mix | 7:52 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINSALES17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| Solomon Paradise Mix | 5:38 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINSALES17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| Sizzing Danish Mix | 3:16 | See Ya [Promo] | Innocent / Virgin SINSALES17 | Single CD-Single | 2000 |
 |
| 2:54 | Right Now [Final Version] | Innocent / Virgin 8107482 | Album CD | 2001-08-03 |
 |
| 2:53 | The Greatest Hits | Virgin 5782252 | Album CD | 2004-04-19 |
 |
| 2:52 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 2008-07-07 |
 |
| Radio Mix | 2:52 | The Essential Collection | Music Club Deluxe / Demon MCDLX 147 | Album CD | 2012-02-20 |
 |
| 2:52 | Whole Again ★ The Best Of | Spectrum 5363661 | Album CD | 2015-11-20 |
 |
| 2:54 | Top Of The Pops 1995-2000 | Spectrum / UMC 5368644 | Compilation CD | 2016-09-09 |
 |
| **** GELUNGEN |
| *** tönt ein bisschen kindisch... Last edited: 02.05.2004 19:57 |
| ****** tönt kindisch, ist aber mega geil, daher kenne ich atomic kitten, süss=) |
| *** zzz |
| *** eines der schlechtesten Lieder auf dem Album! In England wurde dieses Lied als Single veröffentlicht, jedoch ohne Erfolg! |
| **** good happy song ;-) |
| *** Erinnert an "Dreamer", etwas zu luftig-leicht. Kein Erfolg in GB? Doch, # 6 im Frühling 2000. Last edited: 26.09.2004 01:18 |
| **** gut |
| ***** Einer der besseren Songs auf dem 1. Album. |
| ****** ein weiterer super song von AK. diese girls sehen nicht nur wow-mässig aus, sie haben's auch musikalisch drauf.... |
| ****** schön=) |
| *** naja |
| *** nichts Spezielles |
| *** Kann ich, muss ich aber nicht anhören. |
| **** ...feiner gute-Laune-Pop... |
| *** Eine der schwächeren Singles von Atomic Kitten.... |
| *** geht so |
| *** Durchschnitt |
| *** Hast Recht ... klingt wirklich kindisch ... wie eine Ausgabe der Ch!pz ... |
| ***** Werner sagt es. |
| **** Mein erster Gedanke war auch eher, dass die Damen schonmal etwas erwachsener geklungen haben. |
| **** ...gut... |
| **** Ja, sie haben sich noch gesteigert. Harmloser zweite Hit der Mädchenband. Sympathisch! |
| *** Was in my head when i was younger but now annoying pop number. 2nd UK top 10. 11 weeks in the UK top 100. UK#6 and Ireland#50. 81,000 copies sold in the UK. Last edited: 23.11.2012 17:32 |
| ** Schwachmucke sondergleichen..unglaublich wer diesen Plastikpop aller als gut bezeichnet.. |
| ** ziemlich bescheiden 2+ |
| *** ▒ Mager plaat van "Atomic Kitten" een exdamestrio uit Liverpool, bestaande uit "Natasha Hamilton, Elizabeth McClarnon en Jennifer Frost" !!! Aardig maar daar is dan ook alles meegezegd ☺!!! |
| **** Average, yuck production again. 3.5. Last edited: 23.11.2014 01:07 |
| **** Ist doch ganz nett. |
| *** Doordeweeks, opgewekt popdeuntje van Atomic Kitten, terug te vinden op hun album "Right now" (2000). |
| **** Find ich irgendwie noch süss, gilt auch für das Video...... |
| ** grottiger Poptitel für Teenies 2*... |
| *** ...kann keine Begeisterung fühlen... |
| *** Später wurden sie besser... |
| *** Gehört nicht zu ihren besten Songs. |
| *** nicht schlecht, nicht recht... |
| **** <br>**** |
| **** Komponiert u.a. von Andy McCluskey von OMD, der sie eine Weile unter seinen Fittichen hatte. Merke ich als OMD-Fan hier leider nicht. |
| *** Echt Widmann, da hatte Andy von OMD seine Finger mit im Spiel??? Oje, da hätte aber was besseres draus entstehen können, ich finde die Nummer total langweilig und lasch! Die früheren Singles von denen habe ich sowieso irgendwie verpasst, kenne die 3 erst seit "Whole again"! |
| ***** Von den frühen Singles ihr Highlight. Tolle Bubblegum-Popnummer mit süßem Video. War damals glaub ich sogar eine Nummer 6 im Uk |
| ***** Gut. |
| **** Vrolijk plaatje wat in NL echter flopte helaas |
| *** Stammt aus einer Zeit als sie hier in Deutschland noch nicht erfolgreich waren, in UK aber schon ein paar Top Ten Hits hatten. |
| *** Eher schwacher Popsong, kein großer Burner. Das konnten sie definitiv besser. |
| **** geht in ordnung. |
 |  |